picao verde stardew
Stardew Valley: conheça tudo sobre a Pesca e os diversos peixes do game!
Em Stardew Valley a pesca é uma das atividades que podem trazer mais lucro. Os jogadores podem juntar dinheiro vendendo peixe, completar conjuntos e até coletar artefatos. Porém, é preciso saber exatamente qual a melhor estratégia principalmente para pegar peixes raros.
Confira esse guia para aprender tudo sobre esta atividade, desde como utilizar iscas e anzóis e quais os melhores locais para pescar.
Comece a pescar
A partir do dia 5 da primeira Primavera, você vai ser convidado a visitar Willy nas Docas. Aí, ele vai lhe oferecer uma Vara de Bambu para que comece sua nova atividade de pesca.
Chegue perto de água, lance a linha e espere até que um peixe morda, para começar um mini-game.
Diferentes iscas e anzóis
Em Stardew Valley, você tem acesso a várias iscas e anzóis com diferentes efeitos. Confira todos os disponíveis e suas vantagens:
Anzóis
- Anzol: Aumenta as chances de pegar peixe.
- Chumbo para Isca: Evita que a barra verde pule ao bater no fundo.
- Boia-Armadilha: Causa com que a barra verde caia mais lentamente, fazendo com que você não precise apertar tão rapidamente o botão do mouse. Esse é um dos melhores anzóis.
- Boia de Cortiça: Aumenta o tamanho da barra verde, variando consoante o seu nível de pesca. Não é o melhor anzol que você pode usar.
- Caça ao Tesouro: Aumenta a chance de pegar tesouros em 33%. Esse anzol é o melhor para você pegar tesouros.
- Isca Artificial: Aumenta a chance dos peixes morderem.
- Anzol Farpado: Ajuda a barra verde a ficar presa aos peixes, fazendo com que sejam mais fáceis de pegar.
Iscas
- Isca: Diminui o tempo que os peixes levam para morder e diminui a chance de pegar lixo.
- Imã: Aumenta em 100% a chance de ganhar tesouros, mas os peixes não estão muito interessados em morder essa isca.
- Isca Selvagem: Esta isca apenas pode ser criada e você precisa pegar a receita de Linus ao visitar sua barraca por volta das 20h, quando tiver quatro corações de amizade com ele. Diminui ainda mais o tempo que os peixes levam a morder.
Upar a habilidade de Pesca
Para ganhar experiência de Pesca, você precisa efetivamente pegar os peixes. Ou seja, ficar lançando a linha vezes sem conta, não vai ajudá-lo a upar mais rápido. Além disso, quanto melhor o peixe que conseguir e mais perfeita a forma como completa o mini-game, mais experiência vai ganhar.
À medida que você upa essa habilidade, vão ser liberadas melhores varas, iscas e anzóis e sua energia gasta a pescar também vai ser reduzida.
Outra vantagem em upar a Pesca passa pela movimentação da barra verde durante o mini-game, pois esta começa a mover-se de forma mais lenta.
Confira o que você vai liberar em cada nível:
- Nível 2: Você pode comprar e criar iscas. A Vara de Fibra de Vidro fica também disponível para comprar na Peixaria.
- Nível 3: Você pode comprar e criar Covos. A receita Prato do Mar, que aumenta o nível de Pesca, fica liberada.
- Nível 4: Você pode criar a Máquina de Reciclagem para transformar lixo em itens valiosos.
- Nível 5: Escolha entre as profissões de Pescador (os peixes valem mais 25%) ou Armadilheiro (menos recursos necessários para fazer Covos).
- Nível 6: Você pode criar e comprar os anzóis Anzol e Boia-Armadilha. A Vara de Irídio fica também disponível para comprar na Peixaria.
- Nível 7: Você pode criar e comprar os anzóis Boia de Cortiça e Caça ao Tesouro.
- Nível 8: Você pode criar o Cesto de Minhocas e os anzóis Anzol Farpado e Isca Artificial.
- Nível 9: Você pode criar e comprar Imã.
- Nível 10: Escolha uma profissão de acordo com a escolha de nível 5. Os Pescadores podem escolher entre Mestre Pescador (os peixes valem mais 50%) e Pirata (chance dobrada de encontrar tesouros), os Armadilheiros podem escolher entre Marinheiro (os Covos não produzem mais lixo) e Mestre da Isca (os Covos não exigem mais iscas).
Pesque sem trabalho com a ajuda de Covos
A partir do nível 3 de Pesca, você vai liberar a receita para criar Covos. Estas armadilhas devem ser colocadas perto da costa e enchidas de iscas para que no dia seguinte tenham recompensas.
Você deve utilizar a isca mais fraca nos Covos, pois a qualidade não vai fazer diferença na recompensa. Lembre apenas que alguns crustáceos aparecem apenas em rios, oceanos ou lagos.
O poder da reciclagem
Ao liberar a receita da Máquina de Reciclagem, você vai precisar apenas de 25 madeiras, 25 pedras e uma barra de ferro para a construir.
Desde o início de sua vida de pescador, que vai pegar muito lixo em vez de peixe. Guarde todos esses itens nos baús e os converta na sua Máquina de Reciclagem em materiais valiosos. De todo o lixo que você vai coletar das águas, apenas as Joja-Colas e as Plantas Estragadas não podem ser recicladas.
VEJA TAMBÉM:Guia para detonar as Minas em Stardew Valley
Bons locais de pesca
Os melhores locais para pescar permitem que você lance a linha para longe da terra. Logo, pescar em um rio estreito não é uma boa ideia. Em áreas largas você vai encontrar mais peixes e menos lixo, pois vai acessar às águas mais profundas, representadas por um azul mais escuro.
Se estiver em dúvida sobre seu local, confira se pelo menos metade de suas pescas são lixo. Se for esse o caso está na hora de mudar de área.
Onde e quando encontrar os peixes
Diferentes peixes ficam acessíveis baseado na hora do dia ou na estação decorrente. Confira tudo o que precisa saber para pegar qualquer peixe e completar os conjuntos do Centro Comunitário.
Rio em Vila Pelicanos
Primavera
Peixe | Custo | Hora | Clima | Conjunto |
---|---|---|---|---|
Bagre | 200 ouro | 6h-23h | chuva | Peixes de Rio |
Peixe-sol | 30 ouro | 6h-19h | sol | Peixes de Rio |
Achigã-pequeno | 50 ouro | qualquer | qualquer | nenhum |
Alocine | 60 ouro | 9h-2h | chuva | Peixes de Rio |
Brema | 45 ouro | 18h-2h | qualquer | Pesca Noturna |
Verão
Peixe | Custo | Hora | Clima | Conjunto |
---|---|---|---|---|
Bagre | 200 ouro | 6h-00h | chuva | Peixes de Rio |
Peixe-sol | 30 ouro | 6h-19h | sol | Peixes de Rio |
Alocine | 60 ouro | 9h-2h | chuva | Peixes de Rio |
Brema | 45 ouro | 18h-2h | qualquer | Pesca Noturna |
Achigã-pequeno | 50 ouro | qualquer | qualquer | nenhum |
Outono
Peixe | Custo | Hora | Clima | Conjunto |
---|---|---|---|---|
Salmão Híbrido | 150 ouro | 6h-19h | qualquer | Peixes de Rio |
Picão-Verde | 105 ouro | 12h-2h | chuva | Pesca Noturna |
Alocine | 60 ouro | 9h-2h | chuva | Peixes de Rio |
Bagre | 200 ouro | 6h-00h | chuva | Peixes de Rio |
Salmão | 75 ouro | 6h-19h | qualquer | nenhum |
Brema | 45 ouro | 18h-2h | qualquer | Pesca Noturna |
Achigã-pequeno | 50 ouro | qualquer | qualquer | nenhum |
Inverno
Peixe | Custo | Hora | Clima | Conjunto |
---|---|---|---|---|
Salmão Híbrido | 150 ouro | 6h-19h | qualquer | Peixes de Rio |
Perca | 55 ouro | qualquer | qualquer | nenhum |
Lúcio | 100 ouro | qualquer | qualquer | nenhum |
Ófis | 120 ouro | qualquer | qualquer | nenhum |
Picão-Verde | 105 ouro | 12h-2h | neve | Pesca Noturna |
Brema | 45 ouro | 18h-2h | qualquer | Pesca Noturna |
Rio em Floresta Cinzaseiva
Primavera
Peixe | Custo | Hora | Clima | Conjunto |
---|---|---|---|---|
Esquálio | 50 ouro | qualquer | qualquer | Pesquisa de Campo |
Bagre | 200 ouro | 6h-12h | chuva | Peixes de Rio |
Peixe-sol | 30 ouro | 6h-19h | sol | Peixes de Rio |
Achigã-pequeno | 50 ouro | qualquer | qualquer | nenhum |
Brema | 45 ouro | 18h-2h | qualquer | Pesca Noturna |
Alocine | 60 ouro | 9h-2h | chuva | Peixes de Rio |
Verão
Peixe | Custo | Hora | Clima | Conjunto |
---|---|---|---|---|
Dourado | 100 ouro | 6h-19h | qualquer | nenhum |
Bagre | 200 ouro | 6h-00h | chuva | Peixes de Rio |
Peixe-sol | 30 ouro | 6h-19h | sol | Peixes de Rio |
Alocine | 60 ouro | 9h-2h | chuva | Peixes de Rio |
Brema | 45 ouro | 18h-2h | qualquer | Pesca Noturna |
Esquálio | 50 ouro | qualquer | qualquer | Pesquisa de Campo |
Achigã-pequeno | 50 ouro | qualquer | qualquer | nenhum |
Outono
Peixe | Custo | Hora | Clima | Conjunto |
---|---|---|---|---|
Picão-Verde | 105 ouro | 12h-2h | chuva | Pesca Noturna |
Salmão Híbrido | 150 ouro | 6h-19h | qualquer | Peixes de Rio |
Salmão | 75 ouro | 6h-19h | qualquer | nenhum |
Brema | 45 ouro | 18h-2h | qualquer | Pesca Noturna |
Alocine | 60 ouro | 9h-2h | chuva | Peixes de Rio |
Bagre | 200 ouro | 6h-00h | chuva | Peixes de Rio |
Esquálio | 50 ouro | qualquer | qualquer | Pesquisa de Campo |
Achigã-pequeno | 50 ouro | qualquer | qualquer | nenhum |
Inverno
Peixe | Custo | Hora | Clima | Conjunto |
---|---|---|---|---|
Lúcio | 100 ouro | qualquer | qualquer | nenhum |
Ófis | 120 ouro | qualquer | qualquer | nenhum |
Salmão Híbrido | 150 ouro | 6h-19h | qualquer | Peixes de Rio |
Picão-Verde | 105 ouro | 12h-2h | neve | Pesca Noturna |
Perca | 55 ouro | qualquer | qualquer | nenhum |
Esquálio | 50 ouro | qualquer | qualquer | Pesquisa de Campo |
Brema | 45 ouro | 18h-2h | qualquer | Pesca Noturna |
Lago na Montanha
Primavera
Peixe | Custo | Hora | Clima | Conjunto |
---|---|---|---|---|
Peixe-gato | 75 ouro | qualquer | qualquer | Peixes de Lago |
Carpa | 30 ouro | qualquer | qualquer | Peixes de Lago |
Achigã | 100 ouro | 6h-19h | qualquer | Peixes de Lago |
Esquálio | 50 ouro | qualquer | qualquer | Pesquisa de Campo |
Verão
Peixe | Custo | Hora | Clima | Conjunto |
---|---|---|---|---|
Truta Arco-íris | 65 ouro | 6h-19h | sol | nenhum |
Esturjão | 200 ouro | 6h-19h | qualquer | Peixes de Lago |
Peixe-gato | 75 ouro | qualquer | qualquer | Peixes de Lago |
Carpa | 30 ouro | qualquer | qualquer | Peixes de Lago |
Esquálio | 50 ouro | qualquer | qualquer | Pesquisa de Campo |
Achigã | 100 ouro | 6h-19h | qualquer | Peixes de Lago |
Outono
Peixe | Custo | Hora | Clima | Conjunto |
---|---|---|---|---|
Picão-Verde | 105 ouro | 12h-2h | chuva | Pesca Noturna |
Carpa | 30 ouro | qualquer | qualquer | Peixes de Lago |
Esquálio | 50 ouro | qualquer | qualquer | Pesquisa de Campo |
Peixe-gato | 75 ouro | qualquer | qualquer | Peixes de Lago |
Achigã | 100 ouro | 6h-19h | qualquer | Peixes de Lago |
Inverno
Peixe | Custo | Hora | Clima | Conjunto |
---|---|---|---|---|
Ófis | 120 ouro | qualquer | qualquer | nenhum |
Perca | 55 ouro | qualquer | qualquer | nenhum |
Picão-Verde | 105 ouro | 12h-2h | neve | Pesca Noturna |
Esturjão | 200 ouro | 6h-19h | qualquer | Peixes de Lago |
Peixe-gato | 75 ouro | qualquer | qualquer | Peixes de Lago |
Esquálio | 50 ouro | qualquer | qualquer | Pesquisa de Campo |
Achigã | 100 ouro | 6h-19h | qualquer | Peixes de Lago |
Oceano na Praia
Primavera
Peixe | Custo | Hora | Clima | Conjunto |
---|---|---|---|---|
Halibute | 80 ouro | 19h-11h | qualquer | nenhum |
Enguia | 85 ouro | 16h-2h | chuva | Pesca Noturna |
Sardinha | 40 ouro | 6h-19h | qualquer | Peixes de Oceano |
Anchova | 30 ouro | qualquer | qualquer | nenhum |
Arenque | 30 ouro | qualquer | qualquer | nenhum |
Verão
Peixe | Custo | Hora | Clima | Conjunto |
---|---|---|---|---|
Polvo | 150 ouro | 6h-13h | qualquer | nenhum |
Baiacu | 200 ouro | 12h-16h | sol | Peixes Especializados |
Superpepino | 250 ouro | 18h-2h | qualquer | nenhum |
Cioba | 50 ouro | 6h-19h | chuva | Peixes de Oceano |
Salmonete | 75 ouro | 6h-19h | qualquer | nenhum |
Tilápia | 75 ouro | 6h-14h | qualquer | Peixes de Oceano |
Atum | 100 ouro | 6h-19h | qualquer | Peixes de Oceano |
Halibute | 80 ouro | 18h-11h | qualquer | nenhum |
Outono
Peixe | Custo | Hora | Clima | Conjunto |
---|---|---|---|---|
Albacora | 75 ouro | 19h-11h | qualquer | nenhum |
Pepino-do-mar | 75 ouro | 6h-19h | qualquer | nenhum |
Superpepino | 250 ouro | 19h-2h | qualquer | nenhum |
Cioba | 50 ouro | 6h-19h | chuva | Peixes de Oceano |
Enguia | 85 ouro | 17h-2h | chuva | Pesca Noturna |
Sardinha | 40 ouro | 6h-19h | qualquer | Peixes de Oceano |
Tilápia | 75 ouro | 6h-14h | qualquer | Peixes de Oceano |
Anchova | 30 ouro | qualquer | qualquer | nenhum |
Inverno
Peixe | Custo | Hora | Clima | Conjunto |
---|---|---|---|---|
Albacora | 75 ouro | 19h-10h | qualquer | nenhum |
Lula | 80 ouro | 18h-2h | qualquer | nenhum |
Arenque | 30 ouro | qualquer | qualquer | nenhum |
Halibute | 80 ouro | 19h-10h | qualquer | nenhum |
Salmonete | 75 ouro | 6h-19h | qualquer | nenhum |
Cioba | 50 ouro | 6h-19h | neve | Peixes de Oceano |
Pepino-do-mar | 75 ouro | 6h-19h | qualquer | nenhum |
Atum | 100 ouro | 6h-19h | qualquer | Peixes de Oceano |
Sardinha | 40 ouro | 6h-19h | qualquer | Peixes de Oceano |
VEJA TAMBÉM:Stardew Valley: dicas para quem está abraçando a vida de fazendeiro!
Publicado em
- Benfica entra a perder nos quartos de final da Champions
- punicao marcelo CPI estranha punição alta pedida a John Textor e aprova requerimento para ouvir auditor do STJD Mauro Marcelo
- alef manga é irmão de bruno henrique Botafogo recebe Coritiba em confronto direto e mira tranquilidade na tabela
- tabela copa do brasil sub-20 Campeão da Copa do Brasil, Sub-17 do Flu se prepara para início do Brasileirão; veja primeiras rodadas
- heinze técnico Osorio, Beccacece, Heinze, Crespo… Técnicos são oferecidos ao Botafogo em meio à novela Luís Castro
- Tocha Olímpica já foi entregue aos organizadores franceses
- comprar ingresso flamengo x palmeiras Informações de ingressos para Fluminense x Palmeiras
- time escalado Botafogo escalado com time misto para enfrentar o Audax no Nilton Santos